本文
当選回数 | ||
党派 | ||
職業 | ||
住所 | ||
役職等 |
![]() |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 会社役員 | |
住所 | 長万部町字旭浜6-2 | |
役職等 |
|
![]() |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 無職 | |
住所 | 長万部町字富野111 | |
役職等 |
産業建設常任委員会委員長 議会広報編集特別委員会副委員長 |
![]() |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 無職 | |
住所 | 長万部町字富野67-3 | |
役職等 |
総務常任委員会副委員長 渡島廃棄物処理広域連合議会議員 |
|
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 会社員 | |
住所 | 長万部町字長万部31 | |
役職等 |
議会運営委員会委員長 |
![]() |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | (株)高森石油代表取締役 | |
住所 | 長万部町字長万部146-4 | |
役職等 |
総務常任委員会委員長 議会広報編集特別委員会委員長 |
![]() |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 無職 | |
住所 | 長万部町字国縫171-91 | |
役職等 | 産業建設常任委員会副委員長 |
![]() |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 会社員 | |
住所 | 長万部町字長万部411-146 | |
役職等 |
議会運営委員会副委員長 渡島廃棄物処理広域連合議会議員 |
![]() |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 | |
職業 | 無職 | |
住所 | 長万部町字長万部434-344 | |
役職等 |
○副議長 |
![]() |
当選回数 | 6回 |
党派 | 公明党 | |
職業 | 無職 | |
住所 | 長万部町長万部431-46 | |
役職等 | ◎議長 |